ফিচার
• স্থিতিস্থাপক একক স্প্রিং, রাবার ডায়াফ্রাম সীল
• স্ট্যান্ডার্ড হিসেবে টাইপ ২০ বুট-মাউন্টেড স্টেশনারি সরবরাহ করা হয়েছে
• যুক্তরাজ্যের সাধারণ আবাসন আকারের সাথে মানানসই করে ডিজাইন করা হয়েছে।
অপারেটিং রেঞ্জ
•তাপমাত্রা: -30°C থেকে +150°C
•চাপ: ৮ বার পর্যন্ত (১১৬ সাই)
• সম্পূর্ণ কর্মক্ষমতা ক্ষমতার জন্য অনুগ্রহ করে ডেটা শিট ডাউনলোড করুন।
সীমাগুলি শুধুমাত্র নির্দেশনার জন্য। পণ্যের কর্মক্ষমতা উপকরণ এবং অন্যান্য অপারেটিং অবস্থার উপর নির্ভরশীল।
একই আবাসন আকার এবং কাজের দৈর্ঘ্যের সাথে মানানসই স্থির।
সম্মিলিত উপকরণ:
স্থির রিং: সিরামিক/কার্বন/এসআইসি/এসএসআইসি/টিসি
ঘূর্ণমান রিং: সিরামিক/কার্বন/এসআইসি/এসএসআইসি/টিসি
সেকেন্ডারি সিল: এনবিআর/ইপিডিএম/ভিটন
স্প্রিং এবং পাঞ্চড পার্টস: SS304/SS316
মাত্রার W20 ডেটা শিট (মিমি)
| আকার/মেট্রিক | D3 | ডি৩১ | D7 | L4 | L3 |
| 10 | ২২.৯৫ | ২০.৫০ | ২৪.৬০ | ৮.৭৪ | ২৫.৬০ |
| 11 | ২৩.৯০ | ২২.৮০ | ২৭.৭৯ | ৮.৭৪ | ২৫.৬০ |
| 12 | ২৩.৯০ | ২৪.০০ | ২৭.৭৯ | ৮.৭৪ | ২৫.৬০ |
| 13 | ২৬.৭০ | ২৪.২০ | ৩০.৯৫ | ১০.৩২ | ২৫.৬০ |
| 14 | ২৬.৭০ | ২৬.৭০ | ৩০.৯৫ | ১০.৩২ | ২৫.৬০ |
| 15 | ২৬.৭০ | ২৬.৭০ | ৩০.৯৫ | ১০.৩২ | ২৫.৬০ |
| 16 | ৩১.১০ | ৩০.৪০ | ৩৪.১৫ | ১০.৩২ | ২৫.৬০ |
| 18 | ৩১.১০ | ৩০.৪০ | ৩৪.১৫ | ১০.৩২ | ২৫.৬০ |
| 19 | ৩৩.৪০ | ৩০.৪০ | ৩৫.৭০ | ১০.৩২ | ২৫.৬০ |
| 20 | ৩৩.৪০ | ৩৩.৪০ | ৩৭.৩০ | ১০.৩২ | ২৫.৬০ |
| 22 | ৩৯.২০ | ৩৩.৪০ | ৪০.৫০ | ১০.৩২ | ২৫.৬০ |
| 24 | ৩৯.২০ | ৩৮.০০ | ৪০.৫০ | ১০.৩২ | ২৫.৬০ |
| 25 | ৪৬.৩০ | ৩৯.৩০ | ৪৭.৬৩ | ১০.৩২ | ২৫.৬০ |
| 28 | ৪৯.৪০ | ৪২.০০ | ৫০.৮০ | ১১.৯৯ | ৩৩.৫৪ |
| 30 | ৪৯.৪০ | ৪৩.৯০ | ৫০.৮০ | ১১.৯৯ | ৩৩.৫৪ |
| 32 | ৪৯.৪০ | ৪৫.৮০ | ৫৩.৯৮ | ১১.৯৯ | ৩৩.৫৪ |
| 33 | ৫২.৬০ | ৪৫.৮০ | ৫৩.৯৮ | ১১.৯৯ | ৩৩.৫৪ |
| 35 | ৫২.৬০ | ৪৯.৩০ | ৫৩.৯৮ | ১১.৯৯ | ৩৩.৫৪ |
| 38 | ৫৫.৮০ | ৫২.৮০ | ৫৭.১৫ | ১১.৯৯ | ৩৩.৫৪ |
| 40 | ৬২.২০ | ৫৫.৮০ | ৬০.৩৫ | ১১.৯৯ | ৩৩.৫৪ |
| 42 | ৬৬.০০ | ৫৮.৮০ | ৬৩.৫০ | ১১.৯৯ | ৪০.৬৮ |
| 43 | ৬৬.০০ | ৫৮.৮০ | ৬৩.৫০ | ১১.৯৯ | ৪০.৬৮ |
| 44 | ৬৬.০০ | ৫৮.৮০ | ৬৩.৫০ | ১১.৯৯ | ৪০.৬৮ |
| 45 | ৬৬.০০ | ৬১.০০ | ৬৩.৫০ | ১১.৯৯ | ৪০.৬৮ |
| 48 | ৬৬.৬০ | ৬৪.০০ | ৬৬.৭০ | ১১.৯৯ | ৪০.৬৮ |
| 50 | ৭১.৬৫ | ৬৬.০০ | ৬৯.৮৫ | ১৩.৫০ | ৪০.৬৮ |
| 53 | ৭৩.৩০ | ৭১.৫০ | ৭৩.০৫ | ১৩.৫০ | ৪১.২০ |
| 55 | ৭৮.৪০ | ৭১.৫০ | ৭৬.০০ | ১৩.৫০ | ৪১.২০ |
| 58 | ৮২.০০ | ৭৯.৬০ | ৭৯.৪০ | ১৩.৫০ | ৪১.২০ |
| 60 | ৮২.০০ | ৭৯.৬০ | ৭৯.৪০ | ১৩.৫০ | ৪১.২০ |
| 63 | ৮৪.৯০ | ৮১.৫০ | ৮২.৫০ | ১৩.৫০ | ৪১.২০ |
| 65 | ৮৮.৪০ | ৮৪.৬০ | ৯২.১০ | ১৫.৯০ | ৪৯.২০ |
| 70 | ৯২.৬০ | ৯০.০০ | ৯৫.৫২ | ১৫.৯০ | ৪৯.২০ |
| 73 | ৯৪.৮৫ | ৯২.০০ | ৯৮.৪৫ | ১৫.৯০ | ৪৯.২০ |
| 75 | ১০১.৯০ | ৯৬.৮০ | ১০১.৬৫ | ১৫.৯০ | ৪৯.২০ |








